Беговая дорожка Reebok ZR8 будет для Вас лучшим помощником.
| Общие характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 16 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.0 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складная | да |
| Размеры бегового полотна (см) | 41×126 см |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Дисплей | |
| Консоль | LCD-дисплей |
| Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
| Количество программ тренировки | 24 |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Дополнительная информация | |
| Система амортизации | есть, двухточечная система эластичных отбойников по технологии ZigTech |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Размер (ДхШхВ) | 165×74×143 см |
| Производитель | Reebok |
| Гарантия | 24 мес. |
| Вентилятор | нет |