Начните свой путь к идеальной форме с помощью беговой дорожки XTERRA TR3.0.
Для удобства тренировок предусмотрен 6,5 дюймовый дисплей с подсветкой, предустановленные программы тренировок для любого уровня подготовки. Встроенный вентилятор создаст комфортные условия, чтобы тренироваться дольше, а чтобы не скучать подключите плеер и слушайте любимую музыку через динамики в консоли.
Во время тренировки можно быстро изменять скорость и наклон полотна с помощью специальных кнопок управления. Сердцем беговой дорожки XTERRA TR3.0 стал двигатель мощностью 2,25 л.с., который развивает скорость до 16 км/ч.
На время когда дорожка не используется, сложите полотно для компактного хранение. Функция безопасного складывания медленно опускает раму. Качество исполнения и технические характеристики не оставят Вас равнодушными и настроит на результаты!
| Наименование | Беговая дорожка Xterra TR3.0 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Сборка | КНР |
| Использование | домашнее |
| Подключение к сети | 220 В |
| Система поглощения удара | 2 демпфирующие суперподушки XTRASOFT Cushioned Deck™ и 4 цилиндрических эластомеров профессионального уровня |
| Мощность двигателя (л/с) | 2,25 |
| Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 140 х 51 |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 60 / 46 |
| Дека (мм) | 18 |
| Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка |
| Регулировка угла наклона | 10 уровней |
| Уровень шума | низкий |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
| КОМФОРТ |
| Транспортировочные ролики | да |
| Механизм складывания | да |
| Система амортизации | да |
| Дополнительное управление углом наклона | да |
| Дополнительное управление скоростью | да |
| Держатель для бутылки | да |
| Ключ безопасности | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Встроенный вентилятор | да |
| Комплект ключей для сборки | да |
| КОМПЬЮТЕР |
| Дисплей | 6,5 " LCD с голубой подсветкой |
| Общее количество программ | 8 (2 User, Manual, Ascent, Glute, Blast, Adventure, Xtreme, Interval, X-Country) |
| Пользовательские программы | 2 |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение дистанции | да |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение скорости | да |
| Отображение пульса | да |
| Подключение MP3 | да |
| КАЧЕСТВО |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Фирменная гарантия | дифференцированная до 2-х лет |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 183,5 × 89 × 137,5 |
| Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 124 × 89 × 156,5 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 197 × 78 × 43,5 |
| Вес нетто (кг) | 94 |
| Вес брутто (кг) | 103 |