Водоналивная система нагружения нового поколения создает более мощную нагрузку, эффективность увеличилась на 30 %, максимальный уровень достигает мощности до 400 Вт. Удлиненный алюминиевый трек и высококачественные подшипники седла обеспечивают широкие, плавные и эффективные гребки, имитируя естественную греблю.
Описание
Особенности
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Длина трека, мм | 1100 |
| Рабочая длина трека, мм | 815 |
| Длина гребка, мм | 2130 |
| Количество уровней нагрузки | 6 |
| Расположение бака | под углом |
| Cоотношение скоростей | 1:1 |
| Угол бака, градус | 45 |
| 1 уровень, Watt / Вместимость (л) | 383 / 8.6 |
| 2 уровень, Watt / Вместимость (л) | 385 / 9.8 |
| 3 уровень, Watt / Вместимость (л) | 388 / 10.9 |
| 4 уровень, Watt / Вместимость (л) | 390 / 11.9 |
| 5 уровень, Watt / Вместимость (л) | 393 / 12.9 |
| 6 уровень, Watt / Вместимость (л) | 395 / 14 |
| Система сопротивления | PurePowerSystem™ |
| Регулировка нагрузки | при помощи воды |
| Система привода | IronPRO™ |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 150...200 |
| Складная конструкция | вертикальное хранение |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | Батарейка AA х 4 |
Конструктивные особенности |
|
| Анатомическое сиденье | PU FOAM |
| Расположение датчиков пульса | нагрудный беспроводной кардиопояс |
| Поверхность трека | алюминий |
| Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 2 |
| Поверхность педалей | пластик |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки / регулировка размера педалей |
| Тип подшипников | 608 ZZ / 6000 ZZ / 61904 ZZ / 61905 ZZ |
| Количество подшипников, шт. | 6 / 6 / 3 / 1 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | натуральный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | глянцевая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 5 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / среднее время на 500 м / дистанция / количество гребков / калории / пульс / темп |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / пульс / гребки |
| Режимы соревнования | 15 |
| Всего программ | 21 |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / iConsole+ |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1965 x 515 x 985 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 690 x 515 x 1950 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1145 x 570 x 660 |
| Нетто, кг | 34.8 |
| Брутто, кг | 43.2 |