Описание
Функциональность и универсальность модели SS 500 заключается в гибридной конструкции, которая позволяет использовать тренажер для 2-х основных направлений: классические кардио — тренировки и высокоинтенсивные сайклинг — тренировки. Вертикальный велотренажер с магнитной системой сопротивления самый простой и безопасный выбор для поддержания хорошей физической формы и профилактики, без ударной нагрузки на суставы и без травм при падении, чем опасны велопрогулки, которые, при наличии проблем с позвоночником, суставами и пр. могут быть противопоказаны. Кардиотренировки полезны всем без исключения, главное правильно выбрать тренажер.
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Тип тренажера | вертикальный |
| Инерционный вес маховика, кг | 20 |
| Количество уровней нагрузки | бесступенчатая / динамическая |
| Система сопротивления | магнитная |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 6PJ550 |
| Регулировка сидения | вертикальная / горизонтальная |
| Система регулировки сидения по вертикали | 7 положений |
| Диапазон регулировки сидения по вертикали, мм | 0...190 |
| Система регулировки сидения по горизонтали | 8 положений |
| Диапазон регулировки сидения по горизонтали, мм | 0...80 |
| Регулировка положения руля | вертикальная / горизонтальная |
| Система регулировки руля по вертикали | 4 положения |
| Диапазон регулировки руля по вертикали, мм | 0...60 |
| Система регулировки руля по горизонтали | 8 положений |
| Диапазон регулировки руля по горизонтали, мм | 0...80 |
| Уровень шума | средний |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Измерение пульса | отсутствует |
| Напряжение | Батарейка AA х 2 |
Конструктивные особенности |
|
| Трехсекционный педальный узел | CrankType™ |
| Анатомическое сидение | PU FOAM |
| Поверхность педалей | пластик |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
| Тип подшипников | 6001 2RZ / 6001 Z / 6004 RZ |
| Количество подшипников, шт. | 2 / 2 / 2 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 3.19 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Регулируемый наклон | консоль |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / ODO |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Всего программ | 1 |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
| Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1210 x 505 x 1345 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1210 x 505 x 1345 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1060 x 225 x 1020 |
| Нетто, кг | 37.9 |
| Брутто, кг | 43 |